数据集说明
机器可读的硬件测评数据 hardware.json:共 12 款硬件(6 款含文献引用跑分,6 款占位待补;6 款有价格数据)
数据由内容管线(content-pipeline)维护;价格来源与抓取日期见下表。
共 12 款硬件;数据状态:partial,更新于 2026-09-13
下载与引用
hardware.json(完整数据集) · 原始数据归档 content/raw/(仓库)
引用时请注明:来源 hw.weiwei.wang、抓取日期与「literature-cited,非独立实测」口径。
字段口径
| 字段 | 说明 |
|---|---|
id | 条目唯一 ID(kebab-case) |
vendor | 厂商 |
name | 型号 |
category | 类别(GPU / NPU / CPU / AI 加速卡) |
releaseYear | 发布年份 |
specs | 厂商标称规格(memoryType / memoryGB / memoryBandwidthGBs 必填) |
benchmarks | 跑分条目(dimension / tool / params / result / units / raw 必填;example=true 为结构示例) |
selectionReason | 入选理由 |
sources | 来源(≥1 条,外部来源含抓取日期) |
维度与单位(dimensionEnum / unitsEnum)
维度(dimensionEnum)
memory_bandwidth | 显存带宽(实测) |
|---|---|
inference_tps | 推理吞吐(70B 离线) |
training_step_time | 训练步时长 |
training_throughput | 训练吞吐 |
first_token_latency | 首 token 延迟 |
power | 稳态功耗 |
price_perf | 价格性能(派生) |
单位(unitsEnum)
GB/s | GB/s |
|---|---|
tokens/s | tokens/s |
ms/step | ms/step |
samples/s | samples/s |
ms | ms |
W | W |
USD/MTok | USD/MTok |
价格来源与时效
| 型号 | 币种 | 金额 | USD 等值 | 来源 | 抓取日期 | 税制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 SXM5 80GB | USD | 25000 | ≈ 25,000 | NVIDIA 官方渠道参考 / Lambda Labs 公开报价 | 2026-09-10 | 不含税 |
| NVIDIA H200 SXM | USD | — | — | 暂无公开渠道单卡价;云租赁按小时计费 | 2026-09-13 | — |
| NVIDIA A100 SXM4 80GB | USD | 12000 | ≈ 12,000 | NVIDIA 渠道参考 / CoreWeave 公开报价 | 2026-09-10 | 不含税 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价(消费级,市场波动大) | 2026-09-13 | — |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价 | 2026-09-13 | — |
| AMD Instinct MI300X 192GB OAM | USD | 15000 | ≈ 15,000 | AMD 渠道参考 / Tensorwave 公开报价 | 2026-09-10 | 不含税 |
| AMD Instinct MI250X | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价 | 2026-09-13 | — |
| Intel Gaudi 2 (HL-225B) 96GB | USD | 9000 | ≈ 9,000 | Habana / Supermicro 渠道 | 2026-09-10 | 渠道参考价 |
| 华为 昇腾 910B 64GB | CNY | 95000 | ≈ 13,250 | 华为政企渠道 / 中关村在线报价 | 2026-09-10 | 含税 |
| 寒武纪 思元 590 (MLU590) 80GB | CNY | 80000 | ≈ 11,158 | 寒武纪官网 / 中关村在线报价 | 2026-09-10 | 渠道参考价 |
| AMD EPYC 9654 | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价 | 2026-09-13 | — |
| Intel Xeon Platinum 8480+ | USD | — | — | 暂无统一渠道参考价 | 2026-09-13 | — |
价格由 BenchOps 维护(来源 CSV:`content/prices-2026-09-12.csv`,抓取日期 2026-09-10);CNY/USD 折算按 1 USD ≈ 7.17 CNY 参考汇率(仅作参考,非交易汇率)。 厂商标称 / 文献引用(MLPerf 公开提交、厂商白皮书等),非本团队独立实测。
数据状态与边界
- dataStatus:partial(6 款含 literature-cited 文献引用 跑分;6 款占位待补)
- verificationStatus:mixed — 6 款(H100 SXM5 / A100 SXM4 / MI300X / Gaudi 2 / Ascend 910B 64GB / MLU590)为 literature-cited(MLPerf 公开提交 + 厂商白皮书 + 中关村在线报价),非本团队独立跑分;其余 6 款(M1 选型)暂无 literature 数据,仅 specs + selectionReason + example=true 占位条目。
- 边界:未对未列出的工作负载 / 精度 / 上下文做外推;独立跑分待硬件通道(DP-001)与脚本 runtime(DP-005)就绪后启动。